Маршрут 16б

Маршрут и расписание

Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4) - Нейбута

Время работы
самый ранний утренний рейс 06:00
вечерний последний рейс 23:18
время до следующего рейса 2 / 6 мин.

Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут

Прямое направление: Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4) - ул. Адмирала Юмашева - ул. Нейбута - Нейбута
Обратное направление: Нейбута - ул. Нейбута - ул. Адмирала Юмашева - Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4)
Длина маршрута: 4 км.
Средняя продолжительность поездки: ≈ 12 мин.
Самый ранний утренний рейс: 06:00
Вечерний последний рейс: 23:18
Время до следующего рейса: 2 / 6 мин.
Цена билета 21 руб.
Кто везет: ООО Компания "Самокат"

Движение автобуса по маршруту №16б во Владивостоке

Маршрут 1

ул. Адмирала Юмашева
  • Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4)
  • Зелёный угол
ул. Нейбута
  • Ладыгина
  • Депутатская
  • Демидюка
  • Панфилова
  • Магазин (71-й микрорайон)
  • Нейбута

Маршрут 2

ул. Нейбута
  • Нейбута
  • Магазин (71-й микрорайон)
  • Панфилова
  • Демидюка
  • Депутатская
  • Ладыгина
ул. Адмирала Юмашева
  • Зелёный угол
  • Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4)

Подробное расписание маршрута

Баляева (ул. Адмирала Юмашева д.4)

5
27 27 27
6
36 39 42
45 48 51
54 57 09
09 09 51
51 51
7
00 03 03
03 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 45 45
45 48 51
54 57 33
33 33
8
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 27 27
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 15
15 15 57
57 57
9
00 03 06
09 09 09
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
51 51 51
54 57 39
39 39
10
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
33 33 33
36 39 42
45 48 51
54 57 21
21 21
11
00 03 06
09 12 15
15 15 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 57
57 57 03
03 03 45
45 45
12
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 39
39 39 42
45 48 51
54 57 27
27 27
13
00 03 06
09 12 15
18 21 21
21 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 09
09 09 51
51 51
14
00 03 03
03 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 45 45
45 48 51
54 57 33
33 33
15
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 27 27
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 15
15 15
16
00 03 06
09 09 09
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
51 51 51
54 57
17
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
33 33 33
36 39 42
45 48 51
54 57
18
00 03 06
09 12 15
15 15 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 57
57 57
19
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 39
39 39 42
45 48 51
54 57
20
00 03 06
09 12 15
18 21 21
21 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 33
33 33
21
00 03 03
03 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 45 45
45 48 51
54 57 15
15 15 57
57 57
22
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 27 27
27 30 33
36 39 39
39 39
23
09 09 09
51 51 51
21 21 21
24
03 03 03
45 45 45

Нейбута

5
06 06 06
48 48 48
6
15 18 21
24 27 30
33 36 39
42 42 42
42 45 48
51 54 57
30 30 30
7
00 03 06
09 12 15
18 21 24
24 24 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 12
12 12 54
54 54
8
00 03 06
06 06 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 48
48 48 51
54 57 36
36 36
9
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 30
30 30 33
36 39 42
45 48 49
49 50 51
54 57 18
18 18
10
00 03 06
09 12 12
12 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 54 54
54 57 00
00 00 42
42 42
11
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 36 36
36 39 42
45 48 51
54 57 24
24 24
12
00 03 06
09 12 15
18 18 18
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 06
06 06 48
48 48
13
00 00 00
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
42 42 42
45 48 51
54 57 30
30 30
14
00 03 06
09 12 15
18 21 24
24 24 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 12
12 12 54
54 54
15
00 03 04
04 04 04
06 06 06
06 09 12
15 18 21
24 27 30
33 36 39
42 45 48
48 48 48
51 54 57
16
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 30
30 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57
17
00 03 06
09 12 12
12 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 54 54
54 57
18
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 36 36
36 39 42
45 48 51
54 57
19
00 03 06
09 12 15
18 18 18
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57
20
00 00 00
00 03 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
42 42 42
45 48 51
54 57 12
12 12 54
54 54
21
00 03 06
09 12 15
18 21 24
24 24 24
27 30 33
36 39 42
45 48 51
54 57 36
36 36
22
00 03 06
06 06 06
09 12 15
18 21 24
27 30 33
36 39 42
45 48 48
48 48 51
54 57 18
18 18
23
00 30 30
30 00 00
00 42 42
42
24
24 24 24

Отзывы о маршруте