У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Платформа Воронок - улица Пушкина - Центральная улица - улица Комарова - Пролетарский проспект - Талсинская улица - улица Фрунзе - улица Свердлова - Полевая улица - Полевая |
---|---|
Обратное направление: | Полевая - Полевая улица - Пролетарский проспект - Космодемьянская улица - улица Комарова - Пролетарский проспект - Центральная улица - улица Комарова - Центральная улица - улица Пушкина - Платформа Воронок |
Длина маршрута: | 3 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 8 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 05:37 |
Вечерний последний рейс: | 21:55 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 30 руб. |
Кто везет: | АО "Мострансавто" |
Подробнее о маршруте: | Обратите внимание на расписание маршруток №6 в Щёлково: в часы пик интервалы движения составляют 10-15 минут, в остальное время – 25-33 минуты. Средняя продолжительность поездки при благоприятной транспортной остановки составляет 25 минут. |
улица Пушкина
|
Центральная улица
|
Пролетарский проспект
|
улица Комарова
|
Талсинская улица
|
улица Свердлова
|
улица Фрунзе
|
Полевая улица
|
Пролетарский проспект
|
Полевая улица
|
Космодемьянская улица
|
улица Комарова
|
Центральная улица
|
улица Пушкина
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчп__ | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 05:30 | 05:37 | 05:45 | 05:46 | 06:20 | 06:26 | 06:35 | 06:36 | 06:50 | 07:05 |
Школа №1 | 06:52 | |||||||||
ул. Свердлова | 06:53 | |||||||||
Потапово-2 | 06:55 | |||||||||
Поворот | 06:57 | |||||||||
Набережная | 06:59 | |||||||||
Завод №31 | 07:01 | |||||||||
Набережная | 07:03 | |||||||||
Поворот | 07:05 | |||||||||
Потапово-2 | 07:07 | |||||||||
Поликлиника | 07:08 | |||||||||
ШТФ | 07:10 | |||||||||
Библиотека | 07:11 | |||||||||
Рынок | 07:12 | |||||||||
ул. Космодемьянская | 05:31 | 05:40 | 05:46 | 05:49 | 06:21 | 06:29 | 06:36 | 06:39 | 07:06 | |
Новый Мост | 05:33 | 05:44 | 05:48 | 05:53 | 06:24 | 06:33 | 06:38 | 06:43 | 07:15 | 07:08 |
Мемориал | 07:17 | |||||||||
ДРСУ | 07:19 | |||||||||
РТС | 07:21 | |||||||||
ДРСУ | 07:23 | |||||||||
Мемориал | 07:25 | |||||||||
Новый Мост | 07:27 | |||||||||
Пролетарский проспек | 05:35 | 05:47 | 05:51 | 05:56 | 06:27 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 07:29 | 07:11 |
Площадь | 05:37 | 05:49 | 05:53 | 05:58 | 06:29 | 06:38 | 06:43 | 06:48 | 07:31 | 07:14 |
Маг. Рассвет | 05:40 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:31 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:33 | 07:16 |
Школа №4 | 05:42 | 05:53 | 05:57 | 06:02 | 06:33 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 07:35 | 07:18 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 05:45 | 05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:35 | 06:44 | 06:50 | 06:54 | 07:37 | 07:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчп__ | _______ | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:26 | 08:40 |
Школа №1 | 07:12 | 07:17 | 07:42 | |||||||
ул. Свердлова | 07:13 | 07:18 | 07:43 | |||||||
Потапово-2 | 07:14 | 07:20 | 07:44 | |||||||
Поворот | 07:16 | 07:22 | 07:46 | |||||||
Набережная | 07:18 | 07:24 | 07:48 | |||||||
Завод №31 | 07:20 | 07:27 | 07:50 | |||||||
Набережная | 07:22 | 07:29 | 07:52 | |||||||
Поворот | 07:24 | 07:31 | 07:54 | |||||||
Потапово-2 | 07:26 | 07:33 | 07:56 | |||||||
Поликлиника | 07:27 | 07:34 | 07:57 | |||||||
ШТФ | 07:29 | 07:36 | 07:59 | |||||||
Библиотека | 07:30 | 07:37 | 08:00 | |||||||
Рынок | 07:31 | 07:38 | 08:01 | |||||||
ул. Космодемьянская | 07:19 | 07:21 | 07:34 | 07:51 | 08:11 | 08:30 | 08:44 | |||
Новый Мост | 07:35 | 07:42 | 07:25 | 07:23 | 07:40 | 08:03 | 07:54 | 08:13 | 08:36 | 08:50 |
Мемориал | 07:37 | 07:44 | 08:05 | |||||||
ДРСУ | 07:39 | 07:46 | 08:07 | |||||||
РТС | 07:43 | 07:50 | 08:15 | |||||||
ДРСУ | 07:45 | 07:52 | 08:17 | |||||||
Мемориал | 07:47 | 07:54 | 08:19 | |||||||
Новый Мост | 07:49 | 07:56 | 08:21 | |||||||
Пролетарский проспек | 07:51 | 07:58 | 07:28 | 07:26 | 07:43 | 08:23 | 07:57 | 08:16 | 08:39 | 08:53 |
Площадь | 07:53 | 08:00 | 07:31 | 07:29 | 07:46 | 08:25 | 08:01 | 08:18 | 08:42 | 08:56 |
Маг. Рассвет | 07:55 | 08:02 | 07:33 | 07:31 | 07:48 | 08:27 | 08:05 | 08:20 | 08:44 | 08:58 |
Школа №4 | 07:57 | 08:04 | 07:35 | 07:33 | 07:50 | 08:29 | 08:06 | 08:22 | 08:46 | 09:00 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 07:59 | 08:06 | 07:38 | 07:35 | 07:53 | 08:31 | 08:10 | 08:25 | 08:49 | 09:03 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчп__ | _______ | _______ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _______ | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:37 | 09:40 | 09:49 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
Школа №1 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 11:32 | 11:52 | |||||
ул. Свердлова | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 11:33 | 11:53 | |||||
Потапово-2 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 11:34 | 11:54 | |||||
Поворот | 09:06 | 09:46 | 11:36 | 11:56 | ||||||
Набережная | 09:08 | 09:48 | 11:38 | 11:58 | ||||||
Завод №31 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 11:40 | 12:00 | |||||
Набережная | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 11:42 | 12:02 | |||||
Поворот | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 11:44 | 12:04 | |||||
Потапово-2 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 11:46 | 12:06 | |||||
Поликлиника | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 11:47 | 12:07 | |||||
ШТФ | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 11:49 | 12:09 | |||||
Библиотека | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 11:50 | 12:10 | |||||
Рынок | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 11:51 | 12:11 | |||||
ул. Космодемьянская | 08:41 | 09:31 | 09:41 | 09:53 | 11:41 | |||||
Новый Мост | 08:43 | 09:23 | 09:43 | 09:33 | 09:47 | 10:03 | 09:59 | 11:53 | 11:44 | 12:13 |
Мемориал | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 11:55 | 12:15 | |||||
ДРСУ | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 11:57 | 12:17 | |||||
РТС | 09:30 | 09:49 | 10:10 | 12:00 | 12:20 | |||||
ДРСУ | 09:31 | 09:50 | 10:12 | 12:01 | 12:21 | |||||
Мемориал | 09:33 | 09:52 | 10:14 | 12:03 | 12:23 | |||||
Новый Мост | 09:35 | 09:54 | 10:16 | 12:05 | 12:25 | |||||
Пролетарский проспек | 08:45 | 09:37 | 09:56 | 09:36 | 09:50 | 10:18 | 10:02 | 12:07 | 11:46 | 12:27 |
Площадь | 08:50 | 09:39 | 09:58 | 09:38 | 09:53 | 10:20 | 10:05 | 12:09 | 11:48 | 12:29 |
Маг. Рассвет | 08:54 | 09:41 | 10:00 | 09:40 | 09:55 | 10:22 | 10:07 | 12:11 | 11:50 | 12:31 |
Школа №4 | 08:57 | 09:43 | 10:02 | 09:42 | 09:57 | 10:24 | 10:09 | 12:13 | 11:52 | 12:33 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 09:00 | 09:45 | 10:04 | 09:45 | 10:00 | 10:26 | 10:12 | 12:15 | 11:55 | 12:35 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчп__ | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 11:56 | 12:10 | 12:12 | 12:20 | 12:40 | 12:54 | 13:10 | 13:10 | 13:15 | 13:26 |
Школа №1 | 12:22 | 13:17 | 13:28 | |||||||
ул. Свердлова | 12:23 | 13:18 | 13:29 | |||||||
Потапово-2 | 12:24 | 13:19 | 13:30 | |||||||
Поворот | 12:26 | 13:21 | 13:32 | |||||||
Набережная | 12:28 | 13:23 | 13:34 | |||||||
Завод №31 | 12:30 | 13:29 | 13:36 | |||||||
Набережная | 12:32 | 13:31 | 13:38 | |||||||
Поворот | 12:34 | 13:33 | 13:40 | |||||||
Потапово-2 | 12:36 | 13:35 | 13:42 | |||||||
Поликлиника | 12:37 | 13:36 | 13:43 | |||||||
ШТФ | 12:39 | 13:38 | 13:45 | |||||||
Библиотека | 12:40 | 13:39 | 13:46 | |||||||
Рынок | 12:41 | 13:40 | 13:47 | |||||||
ул. Космодемьянская | 12:00 | 12:11 | 12:16 | 12:41 | 12:58 | 13:14 | 13:11 | |||
Новый Мост | 12:06 | 12:13 | 12:22 | 12:43 | 12:43 | 13:04 | 13:20 | 13:13 | 13:42 | 13:50 |
Мемориал | 12:45 | 13:44 | 13:52 | |||||||
ДРСУ | 12:47 | 13:46 | 13:54 | |||||||
РТС | 12:50 | 13:50 | 13:57 | |||||||
ДРСУ | 12:52 | 13:52 | 13:59 | |||||||
Мемориал | 12:54 | 13:54 | 14:01 | |||||||
Новый Мост | 12:56 | 13:56 | 14:03 | |||||||
Пролетарский проспек | 12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:58 | 12:46 | 13:07 | 13:23 | 13:16 | 13:58 | 14:05 |
Площадь | 12:12 | 12:18 | 12:28 | 13:00 | 12:49 | 13:10 | 13:26 | 13:18 | 14:00 | 14:07 |
Маг. Рассвет | 12:14 | 12:20 | 12:30 | 13:02 | 12:51 | 13:12 | 13:28 | 13:20 | 14:02 | 14:09 |
Школа №4 | 12:16 | 12:22 | 12:32 | 13:04 | 12:53 | 13:14 | 13:30 | 13:22 | 14:04 | 14:11 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 13:06 | 12:55 | 13:17 | 13:33 | 13:25 | 14:06 | 14:13 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 13:35 | 13:52 | 14:05 | 14:05 | 14:08 | 14:35 | 15:00 | 15:15 | 15:31 | 16:00 |
Школа №1 | 14:07 | 16:02 | ||||||||
ул. Свердлова | 14:08 | 16:03 | ||||||||
Потапово-2 | 14:09 | 16:04 | ||||||||
Поворот | 14:11 | 16:06 | ||||||||
Набережная | 14:13 | 16:08 | ||||||||
Завод №31 | 14:15 | 16:13 | ||||||||
Набережная | 14:17 | 16:15 | ||||||||
Поворот | 14:19 | 16:17 | ||||||||
Потапово-2 | 14:21 | 16:19 | ||||||||
Поликлиника | 14:22 | 16:20 | ||||||||
ШТФ | 14:24 | 16:22 | ||||||||
Библиотека | 14:25 | 16:23 | ||||||||
Рынок | 14:26 | 16:24 | ||||||||
ул. Космодемьянская | 13:36 | 13:56 | 14:06 | 14:12 | 14:36 | 15:01 | 15:19 | 15:35 | ||
Новый Мост | 13:42 | 14:02 | 14:08 | 14:28 | 14:18 | 14:38 | 15:03 | 15:25 | 15:41 | 16:26 |
Мемориал | 14:30 | 16:28 | ||||||||
ДРСУ | 14:32 | 16:30 | ||||||||
РТС | 14:35 | 16:35 | ||||||||
ДРСУ | 14:37 | 16:37 | ||||||||
Мемориал | 14:39 | 16:39 | ||||||||
Новый Мост | 14:41 | 16:41 | ||||||||
Пролетарский проспек | 13:45 | 14:05 | 14:11 | 14:43 | 14:21 | 14:41 | 15:06 | 15:28 | 15:44 | 16:43 |
Площадь | 13:48 | 14:08 | 14:13 | 14:45 | 14:24 | 14:44 | 15:08 | 15:31 | 15:47 | 16:45 |
Маг. Рассвет | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:47 | 14:26 | 14:46 | 15:10 | 15:33 | 15:49 | 16:47 |
Школа №4 | 13:52 | 14:12 | 14:17 | 14:49 | 14:28 | 14:48 | 15:12 | 15:35 | 15:51 | 16:49 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:51 | 14:31 | 14:50 | 15:15 | 15:38 | 15:54 | 16:51 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Потапово-2 | ||||||||||
ул. Полевая | 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:33 | 17:35 | 17:44 | 18:20 |
Школа №1 | 16:52 | |||||||||
ул. Свердлова | 16:53 | |||||||||
Потапово-2 | 16:54 | |||||||||
Поворот | 16:56 | |||||||||
Набережная | 16:58 | |||||||||
Завод №31 | 17:00 | |||||||||
Набережная | 17:02 | |||||||||
Поворот | 17:04 | |||||||||
Потапово-2 | 17:06 | |||||||||
Поликлиника | 17:07 | |||||||||
ШТФ | 17:09 | |||||||||
Библиотека | 17:10 | |||||||||
Рынок | 17:11 | |||||||||
ул. Космодемьянская | 16:01 | 16:20 | 16:34 | 16:31 | 17:11 | 17:38 | 17:36 | 17:49 | 18:21 | |
Новый Мост | 16:03 | 16:28 | 16:42 | 16:33 | 17:13 | 17:13 | 17:46 | 17:38 | 17:57 | 18:23 |
Мемориал | 17:15 | |||||||||
ДРСУ | 17:17 | |||||||||
РТС | 17:20 | |||||||||
ДРСУ | 17:22 | |||||||||
Мемориал | 17:24 | |||||||||
Новый Мост | 17:26 | |||||||||
Пролетарский проспек | 16:06 | 16:32 | 16:46 | 16:35 | 17:28 | 17:15 | 17:50 | 17:41 | 18:01 | 18:25 |
Площадь | 16:08 | 16:35 | 16:49 | 16:37 | 17:30 | 17:17 | 17:53 | 17:43 | 18:04 | 18:27 |
Маг. Рассвет | 16:10 | 16:38 | 16:52 | 16:39 | 17:32 | 17:19 | 17:56 | 17:45 | 18:07 | 18:29 |
Школа №4 | 16:13 | 16:41 | 16:55 | 16:42 | 17:34 | 17:22 | 17:59 | 17:48 | 18:10 | 18:32 |
ул. Пушкина | ||||||||||
платф. Воронок | 16:15 | 16:45 | 16:59 | 16:45 | 17:36 | 17:25 | 18:03 | 17:50 | 18:14 | 18:35 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
_______ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Завод №31 | |||||||
Набережная | |||||||
Поворот | |||||||
Потапово-2 | |||||||
ул. Полевая | 18:45 | 18:51 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:35 | 21:20 |
Школа №1 | |||||||
ул. Свердлова | |||||||
Потапово-2 | |||||||
Поворот | |||||||
Набережная | |||||||
Завод №31 | |||||||
Набережная | |||||||
Поворот | |||||||
Потапово-2 | |||||||
Поликлиника | |||||||
ШТФ | |||||||
Библиотека | |||||||
Рынок | |||||||
ул. Космодемьянская | 18:46 | 18:56 | 19:20 | 19:42 | 20:10 | 20:37 | 21:25 |
Новый Мост | 18:48 | 19:04 | 19:28 | 19:44 | 20:18 | 20:39 | 21:33 |
Мемориал | |||||||
ДРСУ | |||||||
РТС | |||||||
ДРСУ | |||||||
Мемориал | |||||||
Новый Мост | |||||||
Пролетарский проспек | 18:51 | 19:08 | 19:32 | 19:46 | 20:22 | 20:42 | 21:37 |
Площадь | 18:53 | 19:11 | 19:35 | 19:48 | 20:25 | 20:44 | 21:40 |
Маг. Рассвет | 18:55 | 19:14 | 19:38 | 19:50 | 20:28 | 20:46 | 21:43 |
Школа №4 | 18:58 | 19:17 | 19:41 | 19:53 | 20:31 | 20:48 | 21:46 |
ул. Пушкина | |||||||
платф. Воронок | 19:00 | 19:21 | 19:45 | 19:55 | 20:35 | 20:50 | 21:50 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _______ | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Воронок | 05:55 | 05:55 | 05:59 | 06:05 | 06:08 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:40 | 06:48 |
ул. Пушкина | 05:57 | 05:56 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:27 | 06:41 | 06:42 | 06:49 |
Школа №4 | 05:59 | 05:57 | 06:01 | 06:07 | 06:10 | 06:14 | 06:29 | 06:42 | 06:44 | 06:50 |
Маг. Рассвет | 06:01 | 05:58 | 06:02 | 06:08 | 06:11 | 06:16 | 06:31 | 06:43 | 06:46 | 06:51 |
Площадь | 06:02 | 05:59 | 06:05 | 06:09 | 06:14 | 06:17 | 06:32 | 06:44 | 06:47 | 06:54 |
Пролетарский проспек | 06:05 | 06:01 | 06:09 | 06:12 | 06:18 | 06:20 | 06:34 | 06:46 | 06:49 | 06:58 |
Новый Мост | 06:08 | 06:23 | 06:36 | 06:51 | ||||||
Мемориал | 06:10 | 06:25 | 06:38 | 06:53 | ||||||
ДРСУ | 06:12 | 06:27 | 06:40 | 06:55 | ||||||
РТС | 06:15 | 06:30 | 06:42 | 07:00 | ||||||
ДРСУ | 06:17 | 06:32 | 06:44 | 07:02 | ||||||
Мемориал | 06:19 | 06:34 | 06:46 | 07:04 | ||||||
Новый Мост | 06:25 | 06:36 | 06:48 | 07:06 | ||||||
ул. Космодемьянская | ||||||||||
Рынок | 06:27 | 06:03 | 06:12 | 06:15 | 06:21 | 06:38 | 06:50 | 06:48 | 07:08 | 07:01 |
Библиотека | 06:28 | 06:04 | 06:13 | 06:16 | 06:22 | 06:39 | 06:51 | 06:49 | 07:09 | 07:02 |
ШТФ | 06:29 | 06:05 | 06:15 | 06:18 | 06:24 | 06:40 | 06:52 | 06:50 | 07:10 | 07:04 |
Поликлиника | 06:31 | 06:06 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:42 | 06:54 | 06:51 | 07:12 | 07:06 |
Потапово-2 | 06:32 | 06:07 | 06:19 | 06:22 | 06:28 | 06:43 | 06:55 | 06:52 | 07:13 | 07:08 |
Поворот | 06:34 | 06:45 | 06:57 | 07:15 | ||||||
Набережная | 06:36 | 06:47 | 06:59 | 07:17 | ||||||
Завод №31 | 06:40 | 06:52 | 07:01 | 07:22 | ||||||
Набережная | 06:42 | 06:54 | 07:03 | 07:24 | ||||||
Поворот | 06:44 | 06:56 | 07:05 | 07:26 | ||||||
Потапово-2 | 06:46 | 06:58 | 07:07 | 07:28 | ||||||
ул. Свердлова | 06:47 | 06:08 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:59 | 07:08 | 06:53 | 07:29 | 07:09 |
Школа №1 | 06:48 | 06:09 | 06:21 | 06:24 | 06:30 | 07:00 | 07:09 | 06:54 | 07:30 | 07:10 |
ул. Полевая | 06:50 | 06:10 | 06:22 | 06:25 | 06:31 | 07:02 | 07:11 | 06:55 | 07:32 | 07:11 |
Потапово-2 | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Завод №31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Воронок | 06:55 | 06:58 | 07:25 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:56 | 08:05 | 08:08 | 08:10 |
ул. Пушкина | 06:56 | 06:59 | 07:26 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:57 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
Школа №4 | 06:57 | 07:00 | 07:27 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:58 | 08:09 | 08:12 | 08:14 |
Маг. Рассвет | 06:58 | 07:01 | 07:28 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:59 | 08:11 | 08:14 | 08:16 |
Площадь | 07:01 | 07:04 | 07:29 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 08:02 | 08:12 | 08:15 | 08:17 |
Пролетарский проспек | 07:03 | 07:08 | 07:30 | 07:46 | 07:52 | 07:52 | 08:06 | 08:14 | 08:17 | 08:19 |
Новый Мост | 07:48 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | ||||||
Мемориал | 07:50 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | ||||||
ДРСУ | 07:52 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | ||||||
РТС | 07:55 | 08:22 | 08:27 | 08:28 | ||||||
ДРСУ | 07:57 | 08:24 | 08:29 | 08:30 | ||||||
Мемориал | 07:59 | 08:26 | 08:31 | 08:32 | ||||||
Новый Мост | 08:01 | 08:28 | 08:35 | 08:34 | ||||||
ул. Космодемьянская | ||||||||||
Рынок | 07:06 | 07:11 | 07:32 | 08:03 | 07:56 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:37 | 08:36 |
Библиотека | 07:07 | 07:12 | 07:33 | 08:04 | 07:57 | 07:56 | 08:11 | 08:31 | 08:38 | 08:37 |
ШТФ | 07:09 | 07:14 | 07:35 | 08:05 | 07:59 | 07:58 | 08:13 | 08:32 | 08:39 | 08:38 |
Поликлиника | 07:11 | 07:16 | 07:36 | 08:07 | 08:02 | 08:00 | 08:16 | 08:34 | 08:41 | 08:40 |
Потапово-2 | 07:12 | 07:18 | 07:37 | 08:08 | 08:04 | 08:02 | 08:18 | 08:35 | 08:42 | 08:41 |
Поворот | 08:10 | 08:37 | 08:44 | 08:43 | ||||||
Набережная | 08:12 | 08:39 | 08:46 | 08:45 | ||||||
Завод №31 | 08:15 | 08:41 | 08:50 | 08:47 | ||||||
Набережная | 08:17 | 08:43 | 08:52 | 08:49 | ||||||
Поворот | 08:19 | 08:45 | 08:54 | 08:51 | ||||||
Потапово-2 | 08:21 | 08:47 | 09:00 | 08:53 | ||||||
ул. Свердлова | 07:13 | 07:19 | 07:38 | 08:22 | 08:05 | 08:03 | 08:19 | 08:48 | 09:01 | 08:54 |
Школа №1 | 07:14 | 07:20 | 07:39 | 08:23 | 08:06 | 08:04 | 08:20 | 08:49 | 09:02 | 08:55 |
ул. Полевая | 07:15 | 07:21 | 07:40 | 08:25 | 08:07 | 08:05 | 08:21 | 08:50 | 09:04 | 08:57 |
Потапово-2 | 09:20 | |||||||||
Поворот | 09:22 | |||||||||
Набережная | 09:24 | |||||||||
Завод №31 | 09:26 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | _______ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | _______ | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Воронок | 08:15 | 08:40 | 08:45 | 08:53 | 09:07 | 09:10 | 09:45 | 09:50 | 10:04 | 10:04 |
ул. Пушкина | 08:16 | 08:41 | 08:47 | 08:54 | 09:08 | 09:11 | 09:47 | 09:51 | 10:06 | 10:05 |
Школа №4 | 08:17 | 08:42 | 08:49 | 08:55 | 09:09 | 09:12 | 09:49 | 09:52 | 10:08 | 10:06 |
Маг. Рассвет | 08:18 | 08:43 | 08:51 | 08:56 | 09:10 | 09:13 | 09:51 | 09:53 | 10:10 | 10:07 |
Площадь | 08:21 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:13 | 09:16 | 09:52 | 09:55 | 10:11 | 10:10 |
Пролетарский проспек | 08:23 | 08:47 | 08:54 | 09:03 | 09:17 | 09:17 | 09:54 | 09:58 | 10:13 | 10:14 |
Новый Мост | 08:56 | 09:56 | 10:15 | |||||||
Мемориал | 08:58 | 09:58 | 10:17 | |||||||
ДРСУ | 09:00 | 10:00 | 10:19 | |||||||
РТС | 09:05 | 10:01 | 10:20 | |||||||
ДРСУ | 09:07 | 10:04 | 10:23 | |||||||
Мемориал | 09:09 | 10:06 | 10:25 | |||||||
Новый Мост | 09:11 | 10:08 | 10:28 | |||||||
ул. Космодемьянская | ||||||||||
Рынок | 08:26 | 08:50 | 09:13 | 09:07 | 09:21 | 09:21 | 10:10 | 10:01 | 10:30 | 10:18 |
Библиотека | 08:27 | 08:51 | 09:14 | 09:08 | 09:22 | 09:22 | 10:11 | 10:02 | 10:31 | 10:19 |
ШТФ | 08:29 | 08:53 | 09:15 | 09:10 | 09:24 | 09:25 | 10:12 | 10:04 | 10:32 | 10:21 |
Поликлиника | 08:30 | 08:55 | 09:17 | 09:13 | 09:27 | 09:26 | 10:14 | 10:06 | 10:34 | 10:24 |
Потапово-2 | 08:32 | 08:57 | 09:18 | 09:15 | 09:29 | 09:27 | 10:15 | 10:07 | 10:35 | 10:26 |
Поворот | 09:20 | 10:17 | 10:37 | |||||||
Набережная | 09:22 | 10:19 | 10:39 | |||||||
Завод №31 | 09:30 | 10:22 | 10:42 | |||||||
Набережная | 09:32 | 10:23 | 10:43 | |||||||
Поворот | 09:34 | 10:25 | 10:45 | |||||||
Потапово-2 | 09:36 | 10:27 | 10:47 | |||||||
ул. Свердлова | 08:33 | 08:58 | 09:37 | 09:16 | 09:30 | 09:28 | 10:28 | 10:08 | 10:48 | 10:27 |
Школа №1 | 08:34 | 08:59 | 09:38 | 09:17 | 09:31 | 09:29 | 10:29 | 10:09 | 10:49 | 10:28 |
ул. Полевая | 08:35 | 09:00 | 09:40 | 09:18 | 09:32 | 09:30 | 10:30 | 10:10 | 10:50 | 10:29 |
Потапово-2 | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Набережная | ||||||||||
Завод №31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | _______ | пвсчп__ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
платф. Воронок | 10:16 | 10:30 | 12:10 | 12:20 | 12:24 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:10 |
ул. Пушкина | 10:17 | 10:32 | 12:11 | 12:22 | 12:25 | 12:42 | 12:41 | 12:46 | 13:11 | 13:12 |
