У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Новый мост - Пролетарский проспект - Фряновское шоссе - проспект Мира - Полевая улица - проспект Мира - Полевая улица - проспект Мира - Шоссейная улица - Фряновское шоссе - городской округ Щёлково - деревня Здехово - деревня Сукманиха - городской округ Щёлково - Мишневское шоссе - Мишнёво |
---|---|
Обратное направление: | Мишнёво - Мишневское шоссе - деревня Сукманиха - городской округ Щёлково - деревня Здехово - городской округ Щёлково - Фряновское шоссе - Шоссейная улица - проспект Мира - Полевая улица - проспект Мира - Полевая улица - Фряновское шоссе - Пролетарский проспект - Новый мост |
Длина маршрута: | 18 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 47 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 06:00 |
Вечерний последний рейс: | 21:20 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 30 руб. |
Кто везет: | АО "Мострансавто" |
Фряновское шоссе
|
Пролетарский проспект
|
проспект Мира
|
Полевая улица
|
Шоссейная улица
|
городской округ Щёлково
|
деревня Здехово
|
деревня Сукманиха
|
Мишневское шоссе
|
Мишневское шоссе
|
деревня Сукманиха
|
городской округ Щёлково
|
деревня Здехово
|
Фряновское шоссе
|
Шоссейная улица
|
проспект Мира
|
Полевая улица
|
Пролетарский проспект
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсч___ | ____псв | ____псв | пвсчпсв | ____псв | ____псв | пвсчпсв | ____псв | ____псв | ____псв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Мишнево | 06:45 | 06:45 | 07:20 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 09:10 | 09:25 | 10:10 | 11:00 |
Сукманиха | 06:48 | 06:49 | 07:24 | 08:00 | 08:20 | 08:34 | 09:15 | 09:30 | 10:14 | 11:05 |
Магазин | 06:49 | 06:50 | 07:25 | 08:01 | 08:21 | 08:35 | 09:16 | 09:31 | 10:15 | 11:06 |
Здехово | 06:50 | 06:51 | 07:26 | 08:02 | 08:22 | 08:36 | 09:17 | 09:32 | 10:16 | 11:07 |
Литвиново | 06:51 | 06:52 | 07:29 | 08:03 | 08:25 | 08:37 | 09:18 | 09:33 | 10:19 | 11:10 |
Трубино | 06:53 | 06:56 | 07:32 | 08:07 | 08:30 | 08:40 | 09:22 | 09:37 | 10:22 | 11:15 |
Трубинская фабрика | 06:54 | 06:57 | 07:33 | 08:11 | 08:32 | 08:41 | 09:26 | 09:41 | 10:23 | 11:17 |
Больница | 06:55 | 06:59 | 07:34 | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 09:28 | 09:43 | 10:24 | 11:18 |
Назимиха 3 | 06:56 | 07:00 | 07:35 | 08:14 | 08:34 | 08:44 | 09:29 | 09:44 | 10:25 | 11:19 |
Назимиха 2 | 06:57 | 07:01 | 07:36 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 09:30 | 09:45 | 10:26 | 11:20 |
Назимиха 1 | 06:58 | 07:02 | 07:37 | 08:16 | 08:36 | 08:46 | 09:31 | 09:46 | 10:27 | 11:21 |
Пилорама | 06:59 | 07:03 | 07:38 | 08:17 | 08:37 | 08:47 | 09:32 | 09:47 | 10:28 | 11:22 |
Питомник | 07:00 | 07:05 | 07:39 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:35 | 09:50 | 10:29 | 11:25 |
Гребнево | 07:01 | 07:06 | 07:40 | 08:21 | 08:41 | 08:51 | 09:36 | 09:51 | 10:30 | 11:26 |
Чижово | 07:02 | 07:07 | 07:41 | 08:22 | 08:42 | 08:52 | 09:37 | 09:52 | 10:32 | 11:27 |
ул. Полевая д.2 | 07:03 | 07:08 | 07:43 | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:38 | 09:53 | 10:33 | 11:28 |
Универсам | 07:04 | 07:09 | 07:44 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:39 | 09:54 | 10:34 | 11:29 |
Фрязино | 07:05 | 07:10 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:40 | 09:55 | 10:35 | 11:30 |
Проспект Мира | ||||||||||
Дачная | ||||||||||
РТС | ||||||||||
ДРСУ | ||||||||||
Мемориал | ||||||||||
Новый Мост |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
____псв | ____псв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Мишнево | 11:30 | 12:10 | 12:15 | 14:00 | 15:20 | 17:50 | 19:05 | 20:10 |
Сукманиха | 11:34 | 12:15 | 12:19 | 14:05 | 15:25 | 17:55 | 19:09 | 20:15 |
Магазин | 11:35 | 12:16 | 12:20 | 14:06 | 15:26 | 17:56 | 19:10 | 20:16 |
Здехово | 11:36 | 12:17 | 12:21 | 14:07 | 15:27 | 17:57 | 19:11 | 20:17 |
Литвиново | 11:39 | 12:20 | 12:27 | 14:10 | 15:28 | 17:58 | 19:12 | 20:20 |
Трубино | 11:42 | 12:25 | 12:32 | 14:15 | 15:32 | 18:02 | 19:16 | 20:25 |
Трубинская фабрика | 11:43 | 12:27 | 12:34 | 14:19 | 15:36 | 18:06 | 19:20 | 20:27 |
Больница | 11:44 | 12:28 | 12:35 | 14:21 | 15:38 | 18:08 | 19:22 | 20:28 |
Назимиха 3 | 11:45 | 12:29 | 12:36 | 14:22 | 15:39 | 18:09 | 19:23 | 20:29 |
Назимиха 2 | 11:46 | 12:30 | 12:37 | 14:23 | 15:40 | 18:10 | 19:24 | 20:30 |
Назимиха 1 | 11:47 | 12:31 | 12:38 | 14:24 | 15:41 | 18:11 | 19:25 | 20:31 |
Пилорама | 11:48 | 12:32 | 12:39 | 14:25 | 15:42 | 18:12 | 19:26 | 20:32 |
Питомник | 11:49 | 12:35 | 12:42 | 14:30 | 15:45 | 18:15 | 19:28 | 20:35 |
Гребнево | 11:50 | 12:36 | 12:43 | 14:32 | 15:46 | 18:16 | 19:29 | 20:36 |
Чижово | 11:52 | 12:37 | 12:44 | 14:34 | 15:47 | 18:17 | 19:30 | 20:37 |
ул. Полевая д.2 | 11:53 | 12:38 | 12:45 | 14:35 | 15:48 | 18:18 | 19:31 | 20:38 |
Универсам | 11:54 | 12:39 | 12:46 | 14:36 | 15:49 | 18:19 | 19:32 | 20:39 |
Фрязино | 11:55 | 12:40 | 12:47 | 14:37 | 15:50 | 18:20 | 19:33 | 20:39 |
Проспект Мира | 11:57 | 12:42 | 12:53 | 20:40 | ||||
Дачная | 11:58 | 12:44 | 12:55 | 20:40 | ||||
РТС | 12:00 | 12:47 | 12:56 | 20:41 | ||||
ДРСУ | 12:02 | 12:49 | 12:57 | 20:42 | ||||
Мемориал | 12:03 | 12:52 | 12:59 | 20:43 | ||||
Новый Мост | 12:05 | 12:55 | 13:02 | 20:43 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | ____псв | ____псв | пвсч___ | ____псв | ____псв | пвсчпсв | ____псв | ____псв | ____псв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новый Мост | 06:00 | 06:40 | 07:30 | |||||||
Мемориал | 06:03 | 06:41 | 07:33 | |||||||
ДРСУ | 06:05 | 06:42 | 07:35 | |||||||
РТС | 06:06 | 06:43 | 07:36 | |||||||
Дачная | 06:08 | 06:45 | 07:38 | |||||||
Проспект Мира | 06:09 | 06:46 | 07:40 | |||||||
Фрязино | 06:12 | 06:48 | 07:20 | 07:20 | 07:42 | 07:55 | 08:30 | 08:50 | 09:30 | 10:25 |
Универсам | 06:13 | 06:49 | 07:21 | 07:21 | 07:43 | 07:56 | 08:31 | 08:51 | 09:31 | 10:26 |
ул. Полевая д.2 | 06:14 | 06:50 | 07:22 | 07:22 | 07:44 | 07:57 | 08:32 | 08:52 | 09:32 | 10:27 |
Чижово | 06:15 | 06:52 | 07:23 | 07:24 | 07:45 | 07:58 | 08:33 | 08:53 | 09:34 | 10:28 |
Гребнево | 06:16 | 06:53 | 07:24 | 07:25 | 07:46 | 07:59 | 08:34 | 08:54 | 09:35 | 10:29 |
Питомник | 06:17 | 06:54 | 07:25 | 07:26 | 07:47 | 08:00 | 08:35 | 08:55 | 09:36 | 10:30 |
Пилорама | 06:20 | 06:55 | 07:28 | 07:27 | 07:50 | 08:01 | 08:38 | 08:58 | 09:37 | 10:33 |
Назимиха 1 | 06:21 | 06:56 | 07:29 | 07:28 | 07:51 | 08:02 | 08:39 | 08:59 | 09:38 | 10:34 |
Назимиха 2 | 06:22 | 06:57 | 07:30 | 07:29 | 07:52 | 08:03 | 08:40 | 09:00 | 09:39 | 10:35 |
Назимиха 3 | 06:23 | 06:58 | 07:31 | 07:30 | 07:53 | 08:04 | 08:41 | 09:01 | 09:40 | 10:36 |
Больница | 06:24 | 06:59 | 07:32 | 07:31 | 07:54 | 08:05 | 08:42 | 09:02 | 09:41 | 10:37 |
Трубинская фабрика | 06:25 | 07:00 | 07:34 | 07:32 | 07:55 | 08:06 | 08:44 | 09:03 | 09:42 | 10:38 |
Трубино | 06:27 | 07:01 | 07:38 | 07:34 | 07:57 | 08:07 | 08:48 | 09:05 | 09:43 | 10:40 |
Литвиново | 06:32 | 07:05 | 07:42 | 07:38 | 08:02 | 08:11 | 08:52 | 09:10 | 09:46 | 10:45 |
Здехово | 06:35 | 07:08 | 07:43 | 07:39 | 08:05 | 08:14 | 08:53 | 09:13 | 09:49 | 10:48 |
Магазин | 06:36 | 07:09 | 07:44 | 07:40 | 08:06 | 08:15 | 08:54 | 09:14 | 09:50 | 10:49 |
Сукманиха | 06:37 | 07:10 | 07:45 | 07:41 | 08:07 | 08:16 | 08:55 | 09:15 | 09:51 | 10:50 |
Мишнево | 06:43 | 07:15 | 07:50 | 07:45 | 08:12 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 09:55 | 10:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
____псв | ____псв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новый Мост | 13:10 | |||||||
Мемориал | 13:13 | |||||||
ДРСУ | 13:15 | |||||||
РТС | 13:16 | |||||||
Дачная | 13:18 | |||||||
Проспект Мира | 13:20 | |||||||
Фрязино | 10:50 | 11:35 | 11:40 | 13:22 | 14:45 | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
Универсам | 10:51 | 11:36 | 11:41 | 13:23 | 14:46 | 17:16 | 18:26 | 19:41 |
ул. Полевая д.2 | 10:52 | 11:37 | 11:42 | 13:24 | 14:47 | 17:17 | 18:27 | 19:42 |
Чижово | 10:54 | 11:38 | 11:43 | 13:25 | 14:48 | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
Гребнево | 10:55 | 11:39 | 11:44 | 13:26 | 14:49 | 17:19 | 18:29 | 19:44 |
Питомник | 10:56 | 11:40 | 11:45 | 13:27 | 14:50 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
Пилорама | 10:57 | 11:43 | 11:48 | 13:30 | 14:53 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
Назимиха 1 | 10:58 | 11:44 | 11:49 | 13:31 | 14:54 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
Назимиха 2 | 10:59 | 11:45 | 11:50 | 13:32 | 14:55 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
Назимиха 3 | 11:00 | 11:46 | 11:51 | 13:33 | 14:56 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
Больница | 11:01 | 11:47 | 11:52 | 13:34 | 14:57 | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
Трубинская фабрика | 11:02 | 11:48 | 11:54 | 13:35 | 14:59 | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
Трубино | 11:03 | 11:50 | 11:58 | 13:37 | 15:03 | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
Литвиново | 11:06 | 11:55 | 12:02 | 13:42 | 15:07 | 17:37 | 18:47 | 20:02 |
Здехово | 11:09 | 11:58 | 12:03 | 13:45 | 15:08 | 17:38 | 18:48 | 20:03 |
Магазин | 11:10 | 11:59 | 12:04 | 13:46 | 15:09 | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
Сукманиха | 11:11 | 12:00 | 12:05 | 13:47 | 15:10 | 17:40 | 18:50 | 20:05 |
Мишнево | 11:15 | 12:05 | 12:10 | 13:52 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 20:10 |