У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
| Прямое направление: | пр-т. Луначарского - Руставели - пр-т. Просвещения - пр-т. Энгельса - Выборгское ш. - Суздальский пр-т. - ул. Жени Егоровой |
|---|---|
| Обратное направление: | ул. Жени Егоровой - Суздальский пр-т. - Выборгское ш. - пр-т. Энгельса - пр-т. Просвещения - Руставели - пр-т. Луначарского |
| Длина маршрута: | 10 км. |
| Средняя продолжительность поездки: | ≈ 37 мин. |
| Цена билета | 25 руб. |
| Автопарк: | ЛМ-99, ЛВС-86, ЛВС-97 |
| Кто везет: | СТТП |
| Подробнее о маршруте: | По расписанию 58-й трамвай в Санкт-Петербурге находится в пути 50 минут. Длина маршрута маршрута трамвая №58 на карте Санкт-Петербурга составляет 14,01 км. |
Придорожная аллея
|
пр. Культуры
|
пр. Просвещения
|
пр. Энгельса
|
Выборгское ш.
|
Елизаветинская ул.
|
Суздальский пр.
|
Суздальский пр.
|
Выборгское ш.
|
пр. Энгельса
|
пр. Просвещения
|
пр. Культуры
|
Придорожная аллея
|