У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
| Прямое направление: | Вокзал - Привокзальная площадь - улица Калинина - Советская улица - Октябрьская улица - улица Ленина - улица Кирова - улица Ленина - А-108 - деревня Новое - А-108 - Вокзальная улица - Советская улица - улица Пролетарка - А-108 - 46К-5062 - Привокзальная площадь - Автовокзал Егорьевск |
|---|---|
| Обратное направление: | Автовокзал Егорьевск - Привокзальная площадь - 46К-5062 - А-108 - Советская улица - улица Пролетарка - Советская улица - Вокзальная улица - А-108 - улица Ленина - улица Кирова - улица Ленина - Октябрьская улица - Советская улица - улица Калинина - Привокзальная площадь - Вокзал |
| Длина маршрута: | 52 км. |
| Средняя продолжительность поездки: | ≈ 131 мин. |
| Самый ранний утренний рейс: | 05:40 |
| Вечерний последний рейс: | 14:35 |
| Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
| Цена билета | 30 руб. |
| Кто везет: | АО "Мострансавто" |
| Подробнее о маршруте: | Расписание автобусов №53, курсирующих от Орехово-Зуева до Егорьевска, предоставлено обслуживающим предприятием ГУП МО "Мострансавто" (а/к № 1793). Маршрут – полуэкспрессный, выполняется только две пары рейсов в сутки. |
Привокзальная площадь
|
улица Калинина
|
Советская улица
|
Октябрьская улица
|
улица Ленина
|
улица Кирова
|
А-108
|
деревня Новое
|
Вокзальная улица
|
улица Пролетарка
|
46К-5062
|
Привокзальная площадь
|
46К-5062
|
А-108
|
Советская улица
|
улица Пролетарка
|
Вокзальная улица
|
улица Ленина
|
улица Кирова
|
Октябрьская улица
|
улица Калинина
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | |
| Автовокзал Орехово-З | 05:40 | 11:05 |
| Емельяново | 05:49 | 11:14 |
| З-д.ЛИАЗ | 05:52 | 11:17 |
| Горсовет | 05:59 | 11:24 |
| Фарфоровый завод | 06:02 | 11:27 |
| Стадион | 06:05 | 11:30 |
| Новинка 1 | 06:15 | 11:40 |
| ЛМДС | 06:27 | 11:52 |
| Школа №6 | 06:28 | 11:53 |
| Дворец культуры | 06:29 | 11:54 |
| а/с Куровское | 06:35 | 11:55 |
| Слободище | 06:53 | 12:13 |
| Ильинский Погост | 07:00 | 12:20 |
| Беззубово | 07:05 | 12:25 |
| Игнатово | 07:09 | 12:29 |
| Егорьевск | 07:20 | 12:40 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | |
| Егорьевск | 07:25 | 12:55 |
| Игнатово | 07:36 | 13:06 |
| Беззубово | 07:40 | 13:10 |
| Ильинский Погост | 07:45 | 13:15 |
| Слободище | 07:52 | 13:22 |
| а/с Куровское | 08:15 | 13:42 |
| Дворец культуры | 08:16 | 13:43 |
| Школа №6 | 08:17 | 13:44 |
| ЛМДС | 08:18 | 13:45 |
| Новинка 1 | 08:30 | 13:57 |
| Стадион | 08:40 | 14:07 |
| Фарфоровый завод | 08:43 | 14:10 |
| Горсовет | 08:46 | 14:13 |
| З-д.ЛИАЗ | 08:48 | 14:15 |
| Емельяново | 08:54 | 14:21 |
| Автовокзал Орехово-З | 09:05 | 14:30 |