У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Дачи 2 - городской округ Орехово-Зуево - посёлок Тополиный - СНТ Текстильщик-4 - Пролетарская улица - Текстильная улица - улица Бугрова - улица Лапина - Лапина |
---|---|
Обратное направление: | Лапина - улица Лапина - улица Бугрова - Пролетарская улица - улица Бугрова - Текстильная улица - СНТ Текстильщик-4 - Орехово-Зуево - посёлок Тополиный - городской округ Орехово-Зуево - Дачи 2 |
Длина маршрута: | 7 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 18 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 04:25 |
Вечерний последний рейс: | 22:55 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 30 руб. |
Кто везет: | АО "Мострансавто" |
Подробнее о маршруте: | Расписание автобусов маршрута номер 43 в Орехово-Зуеве предоставлено ГУП МО "Мострансавто" (автоколонна № 1793). Автопарк выполняет четыре вида рейсов: до Вереи, Нового Снопка, Нефтяника и Новониколаевки. |
городской округ Орехово-Зуево
|
посёлок Тополиный
|
СНТ Текстильщик-4
|
Текстильная улица
|
Пролетарская улица
|
улица Бугрова
|
улица Лапина
|
улица Лапина
|
улица Бугрова
|
Пролетарская улица
|
Текстильная улица
|
СНТ Текстильщик-4
|
Орехово-Зуево
|
посёлок Тополиный
|
городской округ Орехово-Зуево
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 05:45 | 05:50 | 06:35 | 06:45 | 07:25 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | ||
Ткацкая ф-ка №3 | 05:46 | 05:52 | 06:37 | 06:46 | 07:26 | 07:26 | 07:32 | 08:01 | ||
ул. Бугрова | 05:47 | 05:53 | 06:39 | 06:47 | 07:27 | 07:27 | 07:33 | 08:02 | ||
школа №4 | 05:49 | 05:55 | 06:41 | 06:48 | 07:28 | 07:28 | 07:35 | 08:03 | ||
Текстильная ул | 05:50 | 05:56 | 06:42 | 06:49 | 07:29 | 07:29 | 07:36 | 08:04 | ||
Аллея | 05:51 | 05:57 | 06:43 | 06:50 | 07:30 | 07:30 | 07:37 | 08:05 | ||
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 04:56 | 05:41 | 05:53 | 06:01 | 06:47 | 06:52 | 07:32 | 07:31 | 07:41 | 08:09 |
Совхоз | 04:57 | 05:42 | 05:55 | 06:02 | 06:48 | 06:53 | 07:33 | 07:32 | 07:42 | 08:11 |
Тополиный | 05:00 | 05:45 | 05:57 | 06:05 | 06:50 | 06:55 | 07:35 | 07:34 | 07:45 | 08:14 |
Дачи 1 (43) | 05:01 | 05:46 | 05:59 | 06:06 | 06:52 | 06:56 | 07:36 | 07:35 | 07:46 | 08:16 |
Дачи 2 (43) | 05:02 | 05:47 | 06:01 | 06:07 | 06:53 | 06:57 | 07:37 | 07:36 | 07:47 | 08:17 |
По требованию (43) | 05:03 | 05:48 | 06:03 | 06:08 | 06:54 | 06:58 | 07:38 | 07:37 | 07:48 | 08:18 |
Дачи 3 (43) | 05:04 | 05:49 | 06:05 | 06:10 | 06:57 | 06:59 | 07:39 | 07:38 | 07:50 | 08:20 |
Верея (конечная) | 07:00 | 07:00 | 07:40 | 07:40 | ||||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 05:04 | 05:52 | 06:07 | 06:12 | 07:02 | 07:43 | 07:44 | 07:52 | 08:22 | |
Очистные | 05:06 | 05:54 | 06:09 | 06:14 | 07:04 | 07:46 | 07:47 | 07:54 | 08:23 | |
Старый Снопок | 05:08 | 05:57 | 06:11 | 06:17 | 07:07 | 07:50 | 07:50 | 07:57 | 08:26 | |
Новый Снопок | 05:10 | 05:59 | 06:15 | 06:20 | 07:09 | 07:53 | 07:53 | 08:00 | 08:30 | |
Поворот Нефтяник | ||||||||||
По требованию 2 (43) | ||||||||||
Мастерские | ||||||||||
Ягодка | ||||||||||
Орбита | ||||||||||
Майский | ||||||||||
Нефтяник | ||||||||||
Альбатрос | ||||||||||
Новониколаевка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 08:10 | 08:25 | 08:25 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 09:50 | 09:55 |
Ткацкая ф-ка №3 | 08:12 | 08:27 | 08:26 | 08:41 | 08:47 | 09:11 | 09:32 | 09:52 | 09:51 | 09:56 |
ул. Бугрова | 08:13 | 08:28 | 08:27 | 08:42 | 08:48 | 09:12 | 09:33 | 09:53 | 09:52 | 09:57 |
школа №4 | 08:15 | 08:29 | 08:29 | 08:42 | 08:50 | 09:13 | 09:35 | 09:54 | 09:54 | 09:58 |
Текстильная ул | 08:16 | 08:30 | 08:29 | 08:44 | 08:51 | 09:14 | 09:36 | 09:55 | 09:54 | 10:00 |
Аллея | 08:17 | 08:31 | 08:30 | 08:45 | 08:52 | 09:15 | 09:37 | 09:56 | 09:55 | 10:01 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 08:20 | 08:33 | 08:34 | 08:47 | 08:55 | 09:17 | 09:41 | 09:57 | 09:57 | 10:03 |
Совхоз | 08:22 | 08:35 | 08:35 | 08:48 | 08:57 | 09:18 | 09:42 | 09:58 | 09:59 | 10:05 |
Тополиный | 08:25 | 08:38 | 08:36 | 08:49 | 09:00 | 09:20 | 09:45 | 10:00 | 10:01 | 10:08 |
Дачи 1 (43) | 08:26 | 08:39 | 08:38 | 08:51 | 09:01 | 09:21 | 09:46 | 10:01 | 10:02 | 10:09 |
Дачи 2 (43) | 08:27 | 08:40 | 08:39 | 08:52 | 09:02 | 09:22 | 09:47 | 10:02 | 10:03 | 10:10 |
По требованию (43) | 08:28 | 08:41 | 08:40 | 08:53 | 09:03 | 09:23 | 09:48 | 10:03 | 10:03 | 10:11 |
Дачи 3 (43) | 08:30 | 08:42 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:25 | 09:50 | 10:04 | 10:04 | 10:12 |
Верея (конечная) | 08:45 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:05 | |||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 08:32 | 08:56 | 09:07 | 09:32 | 09:52 | 10:14 | ||||
Очистные | 08:34 | 08:58 | 09:09 | 09:33 | 09:54 | 10:16 | ||||
Старый Снопок | 08:37 | 08:59 | 09:12 | 09:36 | 09:57 | 10:17 | ||||
Новый Снопок | 09:40 | |||||||||
Поворот Нефтяник | 08:39 | 09:01 | 09:14 | 09:59 | 10:19 | |||||
По требованию 2 (43) | 08:40 | 09:02 | 09:15 | 10:00 | 10:20 | |||||
Мастерские | 08:41 | 09:04 | 09:16 | 10:02 | 10:21 | |||||
Ягодка | 08:42 | 09:06 | 09:17 | 10:04 | 10:22 | |||||
Орбита | 08:43 | 09:08 | 09:18 | 10:06 | 10:23 | |||||
Майский | 08:46 | 09:11 | 09:19 | 10:08 | 10:24 | |||||
Нефтяник | 08:50 | 09:15 | 09:25 | 10:10 | 10:28 | |||||
Альбатрос | 08:55 | 09:29 | 10:13 | |||||||
Новониколаевка | 09:38 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:05 |
Ткацкая ф-ка №3 | 10:17 | 10:31 | 10:42 | 10:56 | 10:56 | 11:12 | 11:21 | 11:32 | 11:47 | 12:06 |
ул. Бугрова | 10:18 | 10:32 | 10:43 | 10:57 | 10:57 | 11:13 | 11:22 | 11:33 | 11:48 | 12:07 |
школа №4 | 10:20 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | 10:59 | 11:15 | 11:23 | 11:35 | 11:50 | 12:09 |
Текстильная ул | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:00 | 11:16 | 11:25 | 11:36 | 11:51 | 12:10 |
Аллея | 10:22 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:01 | 11:17 | 11:26 | 11:37 | 11:52 | 12:11 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:03 | 11:21 | 11:28 | 11:40 | 11:56 | 12:13 |
Совхоз | 10:27 | 10:39 | 10:52 | 11:03 | 11:05 | 11:22 | 11:30 | 11:42 | 11:57 | 12:15 |
Тополиный | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:25 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | 12:17 |
Дачи 1 (43) | 10:31 | 10:42 | 10:56 | 11:06 | 11:08 | 11:26 | 11:34 | 11:46 | 12:01 | 12:18 |
Дачи 2 (43) | 10:32 | 10:43 | 10:57 | 11:07 | 11:09 | 11:27 | 11:35 | 11:47 | 12:02 | 12:19 |
По требованию (43) | 10:33 | 10:44 | 10:58 | 11:08 | 11:10 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 12:03 | 12:20 |
Дачи 3 (43) | 10:35 | 10:46 | 11:00 | 11:10 | 11:11 | 11:31 | 11:37 | 11:50 | 12:05 | 12:21 |
Верея (конечная) | ||||||||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 10:37 | 10:48 | 11:02 | 11:12 | 11:13 | 11:32 | 11:39 | 11:52 | 12:07 | 12:23 |
Очистные | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:14 | 11:14 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:09 | 12:24 |
Старый Снопок | 10:42 | 10:53 | 11:07 | 11:17 | 11:15 | 11:37 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:25 |
Новый Снопок | 10:44 | |||||||||
Поворот Нефтяник | 10:55 | 11:09 | 11:18 | 11:17 | 11:39 | 11:45 | 11:59 | 12:14 | 12:27 | |
По требованию 2 (43) | 10:56 | 11:10 | 11:19 | 11:18 | 11:40 | 11:46 | 12:00 | 12:15 | 12:28 | |
Мастерские | 10:57 | 11:11 | 11:20 | 11:20 | 11:42 | 11:47 | 12:01 | 12:16 | 12:29 | |
Ягодка | 10:58 | 11:12 | 11:21 | 11:22 | 11:44 | 11:48 | 12:02 | 12:17 | 12:30 | |
Орбита | 10:59 | 11:13 | 11:22 | 11:24 | 11:46 | 11:49 | 12:03 | 12:18 | 12:31 | |
Майский | 11:01 | 11:14 | 11:24 | 11:27 | 11:48 | 11:50 | 12:04 | 12:19 | 12:32 | |
Нефтяник | 11:05 | 11:19 | 11:30 | 11:30 | 11:50 | 11:53 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | |
Альбатрос | 11:53 | 12:28 | ||||||||
Новониколаевка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 12:05 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 14:10 |
Ткацкая ф-ка №3 | 12:06 | 12:32 | 12:51 | 13:07 | 13:21 | 13:32 | 13:46 | 13:46 | 14:02 | 14:11 |
ул. Бугрова | 12:07 | 12:33 | 12:52 | 13:08 | 13:22 | 13:33 | 13:47 | 13:47 | 14:03 | 14:12 |
школа №4 | 12:08 | 12:35 | 12:53 | 13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:48 | 13:49 | 14:05 | 14:13 |
Текстильная ул | 12:09 | 12:36 | 12:54 | 13:11 | 13:25 | 13:36 | 13:49 | 13:50 | 14:06 | 14:14 |
Аллея | 12:10 | 12:37 | 12:55 | 13:12 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 13:51 | 14:07 | 14:15 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 12:13 | 12:40 | 12:58 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:52 | 13:53 | 14:10 | 14:18 |
Совхоз | 12:14 | 12:42 | 12:59 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 13:55 | 14:12 | 14:19 |
Тополиный | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:33 | 13:45 | 13:58 | 13:57 | 14:15 | 14:20 |
Дачи 1 (43) | 12:17 | 12:46 | 13:02 | 13:21 | 13:34 | 13:46 | 14:01 | 13:59 | 14:16 | 14:22 |
Дачи 2 (43) | 12:18 | 12:47 | 13:03 | 13:22 | 13:35 | 13:47 | 14:03 | 14:01 | 14:17 | 14:23 |
По требованию (43) | 12:19 | 12:48 | 13:04 | 13:23 | 13:36 | 13:48 | 14:05 | 14:03 | 14:18 | 14:24 |
Дачи 3 (43) | 12:21 | 12:50 | 13:06 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 14:06 | 14:05 | 14:20 | 14:26 |
Верея (конечная) | ||||||||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 12:23 | 12:52 | 13:08 | 13:27 | 13:39 | 13:52 | 14:07 | 14:07 | 14:22 | 14:28 |
Очистные | 12:25 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:10 | 14:09 | 14:25 | 14:30 |
Старый Снопок | 12:26 | 12:57 | 13:13 | 13:32 | 13:43 | 13:57 | 14:12 | 14:11 | 14:27 | 14:33 |
Новый Снопок | 14:15 | 14:15 | 14:30 | |||||||
Поворот Нефтяник | 12:28 | 12:59 | 13:15 | 13:34 | 13:45 | 14:01 | 14:35 | |||
По требованию 2 (43) | 12:29 | 13:00 | 13:16 | 13:35 | 13:46 | 14:04 | 14:36 | |||
Мастерские | 12:30 | 13:01 | 13:17 | 13:37 | 13:47 | 14:05 | 14:37 | |||
Ягодка | 12:31 | 13:02 | 13:18 | 13:39 | 13:48 | 14:06 | 14:37 | |||
Орбита | 12:32 | 13:03 | 13:19 | 13:41 | 13:49 | 14:07 | 14:39 | |||
Майский | 12:33 | 13:04 | 13:20 | 13:43 | 13:50 | 14:08 | 14:40 | |||
Нефтяник | 12:35 | 13:09 | 13:25 | 13:45 | 13:53 | 14:10 | 14:43 | |||
Альбатрос | ||||||||||
Новониколаевка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | пвсчпсв | ______в | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:10 | 15:20 | 15:27 | 15:35 |
Ткацкая ф-ка №3 | 14:22 | 14:36 | 14:41 | 14:52 | 15:06 | 15:11 | 15:11 | 15:22 | 15:28 | 15:36 |
ул. Бугрова | 14:23 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 15:07 | 15:12 | 15:12 | 15:23 | 15:29 | 15:37 |
школа №4 | 14:25 | 14:38 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:13 | 15:14 | 15:25 | 15:30 | 15:38 |
Текстильная ул | 14:26 | 14:39 | 14:45 | 14:56 | 15:09 | 15:14 | 15:15 | 15:26 | 15:31 | 15:39 |
Аллея | 14:27 | 14:40 | 14:46 | 14:57 | 15:10 | 15:15 | 15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:40 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 14:30 | 14:43 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:18 | 15:18 | 15:31 | 15:35 | 15:43 |
Совхоз | 14:32 | 14:44 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:19 | 15:20 | 15:32 | 15:36 | 15:44 |
Тополиный | 14:35 | 14:46 | 14:53 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:35 | 15:38 | 15:45 |
Дачи 1 (43) | 14:36 | 14:47 | 14:54 | 15:06 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:47 |
Дачи 2 (43) | 14:37 | 14:48 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:23 | 15:26 | 15:37 | 15:40 | 15:48 |
По требованию (43) | 14:38 | 14:49 | 14:56 | 15:08 | 15:19 | 15:24 | 15:28 | 15:38 | 15:41 | 15:49 |
Дачи 3 (43) | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:11 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:40 | 15:43 | 15:51 |
Верея (конечная) | ||||||||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 14:42 | 14:53 | 14:59 | 15:12 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:42 | 15:45 | 15:53 |
Очистные | 14:44 | 14:56 | 15:01 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:44 | 15:48 | 15:55 |
Старый Снопок | 14:47 | 14:58 | 15:03 | 15:17 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:47 | 15:50 | 15:58 |
Новый Снопок | 15:00 | 15:50 | 15:52 | |||||||
Поворот Нефтяник | 14:49 | 15:05 | 15:19 | 15:30 | 15:35 | 15:37 | 16:00 | |||
По требованию 2 (43) | 14:50 | 15:06 | 15:20 | 15:31 | 15:36 | 15:38 | 16:01 | |||
Мастерские | 14:51 | 15:07 | 15:22 | 15:32 | 15:37 | 15:39 | 16:02 | |||
Ягодка | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:33 | 15:37 | 15:40 | 16:02 | |||
Орбита | 14:53 | 15:09 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:41 | 16:04 | |||
Майский | 14:56 | 15:10 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 16:05 | |||
Нефтяник | 15:00 | 15:13 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:43 | 16:08 | |||
Альбатрос | 15:33 | |||||||||
Новониколаевка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 15:50 | 16:06 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:35 | 16:35 | 16:45 | 17:07 | 17:20 |
Ткацкая ф-ка №3 | 15:52 | 16:07 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | 16:36 | 16:47 | 17:08 | 17:21 |
ул. Бугрова | 15:53 | 16:08 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:37 | 16:48 | 17:09 | 17:22 |
школа №4 | 15:55 | 16:09 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | 16:38 | 16:39 | 16:50 | 17:10 | 17:23 |
Текстильная ул | 15:56 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | 16:31 | 16:39 | 16:40 | 16:51 | 17:11 | 17:24 |
Аллея | 15:57 | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:32 | 16:40 | 16:41 | 16:52 | 17:12 | 17:25 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 16:00 | 16:14 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | 16:43 | 16:43 | 16:55 | 17:15 | 17:28 |
Совхоз | 16:02 | 16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:37 | 16:44 | 16:45 | 16:58 | 17:16 | 17:29 |
Тополиный | 16:05 | 16:16 | 16:23 | 16:29 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 17:00 | 17:18 | 17:30 |
Дачи 1 (43) | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:41 | 16:47 | 16:49 | 17:01 | 17:19 | 17:32 |
Дачи 2 (43) | 16:07 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:42 | 16:48 | 16:51 | 17:02 | 17:20 | 17:33 |
По требованию (43) | 16:08 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:43 | 16:49 | 16:53 | 17:03 | 17:21 | 17:34 |
Дачи 3 (43) | 16:10 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:45 | 16:51 | 16:55 | 17:05 | 17:23 | 17:36 |
Верея (конечная) | 17:10 | 17:37 | ||||||||
Дачи 3 (43) | ||||||||||
По требованию (43) | ||||||||||
Дачи 2 (43) | ||||||||||
Дачи 1 (43) | ||||||||||
Тополиный | ||||||||||
Совхоз | ||||||||||
Будьково | ||||||||||
Верея | 16:12 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:12 | 17:25 | 17:39 |
Очистные | 16:14 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:15 | 17:28 | 17:42 |
Старый Снопок | 16:17 | 16:28 | 16:33 | 16:41 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:17 | 17:30 | 17:46 |
Новый Снопок | 16:43 | 17:20 | 17:32 | 17:50 | ||||||
Поворот Нефтяник | 16:19 | 16:30 | 16:35 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | ||||
По требованию 2 (43) | 16:21 | 16:31 | 16:36 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | ||||
Мастерские | 16:23 | 16:32 | 16:37 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | ||||
Ягодка | 16:25 | 16:33 | 16:38 | 17:01 | 17:02 | 17:05 | ||||
Орбита | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | ||||
Майский | 16:29 | 16:34 | 16:40 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | ||||
Нефтяник | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 17:05 | 17:08 | 17:08 | ||||
Альбатрос | 17:09 | |||||||||
Новониколаевка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Лапина ул | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:55 | 20:15 | 20:25 |
Ткацкая ф-ка №3 | 17:37 | 17:56 | 18:12 | 18:21 | 18:56 | 19:07 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 20:27 |
ул. Бугрова | 17:38 | 17:57 | 18:13 | 18:22 | 18:57 | 19:08 | 19:18 | 19:57 | 20:18 | 20:28 |
школа №4 | 17:40 | 17:58 | 18:15 | 18:23 | 18:58 | 19:10 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 20:30 |
Текстильная ул | 17:41 | 18:00 | 18:16 | 18:24 | 18:59 | 19:11 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 20:31 |
Аллея | 17:42 | 18:01 | 18:17 | 18:25 | 19:00 | 19:12 | 19:21 | 20:01 | 20:21 | 20:32 |
Церковь | ||||||||||
Парковская, 3 | ||||||||||
ул. Сухоборского | ||||||||||
Парковский мост | ||||||||||
м-н Космос | ||||||||||
Будьково | 17:46 | 18:03 | 18:21 | 18:28 | 19:03 | 19:16 | 19:25 | 20:03 | 20:25 | 20:35 |
Совхоз | 17:47 | 18:05 | 18:22 | 18:29 | 19:04 | 19:17 | 19:26 | 20:05 | 20:26 | 20:38 |
Тополиный | 17:50 | 18:08 | 18:25 | 18:30 | 19:05 | 19:20 | 19:28 | 20:07 | 20:28 | 20:40 |
Дачи 1 (43) | 17:51 | 18:09 | 18:26 | 18:32 | 19:07 | 19:21 | 19:30 | 20:09 | 20:30 | 20:41 |
Дачи 2 (43) | 17:52 | 18:10 | 18:27 | 18:33 | 19:08 | 19:22 | 19:31 | 20:11 | 20:31 | 20:42 |
По требованию (43) | 17:53 | 18:11 | 18:28 | 18:34 | 19:09 | 19:23 | 19:32 | 20:12 | 20:32 | 20:43 |
Дачи 3 (43) | 17:55 | 18:12 | 18:30 | 18:36 | 19:11 | 19:25 | 19:35 | 20:14 | 20:33 | 20:45 |
Верея (конечная) | 18:37 | 19:12 | 20:15 | 20:35 | ||||||
Дачи 3 (43) | 20:37 | |||||||||
По требованию (43) | 20:39 | |||||||||
Дачи 2 (43) | 20:41 | |||||||||
Дачи 1 (43) | 20:42 | |||||||||
Тополиный | 20:43 | |||||||||
Совхоз | 20:44 | |||||||||
Будьково | 20:45 | |||||||||
Верея | 17:57 | 18:14 | 18:32 | 19:27 | 19:37 | 20:47 | ||||
Очистные | 17:59 | 18:16 | 18:34 | 19:30 | 19:40 | 20:50 | ||||
Старый Снопок | 18:02 | 18:17 | 18:35 | 19:32 | 19:43 | 20:52 | ||||
Новый Снопок | 18:04 | 19:45 | 20:55 | |||||||
Поворот Нефтяник | 18:19 | 18:39 | 19:36 | |||||||
По требованию 2 (43) | 18:20 | 18:42 | 19:39 | |||||||
Мастерские | 18:21 | 18:43 | 19:40 | |||||||
Ягодка | 18:22 | 18:44 | 19:41 | |||||||
Орбита | 18:23 | 18:45 | 19:42 | |||||||
Майский | 18:24 | 18:46 | 19:43 | |||||||
Нефтяник | 18:28 | 18:47 | 19:45 | |||||||
Альбатрос | 18:51 | |||||||||
Новониколаевка | 19:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | |
Лапина ул | 21:35 | 22:45 |
Ткацкая ф-ка №3 | 21:37 | 22:47 |
ул. Бугрова | 21:38 | 22:48 |
школа №4 | 21:40 | 22:50 |
Текстильная ул | 21:41 | 22:51 |
Аллея | 21:42 | 22:52 |
Церковь | ||
Парковская, 3 | ||
ул. Сухоборского | ||
Парковский мост | ||
м-н Космос | ||
Будьково | 21:46 | 22:56 |
Совхоз | 21:47 | 22:57 |
Тополиный | 21:50 | 23:00 |
Дачи 1 (43) | 21:51 | 23:01 |
Дачи 2 (43) | 21:52 | 23:02 |
По требованию (43) | 21:53 | 23:03 |
Дачи 3 (43) | 21:55 | 23:05 |
Верея (конечная) | ||
Дачи 3 (43) | ||
По требованию (43) | ||
Дачи 2 (43) | ||
Дачи 1 (43) | ||
Тополиный | ||
Совхоз | ||
Будьково | ||
Верея | 21:57 | 23:07 |
Очистные | 22:00 | 23:09 |
Старый Снопок | 22:02 | 23:10 |
Новый Снопок | 22:05 | 23:12 |
Поворот Нефтяник | ||
По требованию 2 (43) | ||
Мастерские | ||
Ягодка | ||
Орбита | ||
Майский | ||
Нефтяник | ||
Альбатрос | ||
Новониколаевка |