У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Вокзал - улица Карла Либкнехта - Привокзальная площадь - улица Урицкого - Юбилейный проезд - улица Урицкого - Малодубенское шоссе - А-108 - М-7 Волга, 89-й километр - М-7 Волга, 91-й километр - М-7 Волга, 94-й километр - М-7 Волга, 96-й километр - М-7 Волга, 97-й километр - Садовая |
---|---|
Обратное направление: | Садовая - М-7 Волга, 97-й километр - М-7 Волга, 96-й километр - М-7 Волга, 94-й километр - М-7 Волга, 91-й километр - М-7 Волга, 89-й километр - А-108 - Малодубенское шоссе - улица Урицкого - улица Карла Либкнехта - Юбилейный проезд - Привокзальная площадь - улица Карла Либкнехта - Вокзал |
Длина маршрута: | 17 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 44 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 08:05 |
Вечерний последний рейс: | 18:10 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 53 руб. |
Кто везет: | АО "Мострансавто" |
Подробнее о маршруте: | Расписание автобусов №124, курсирующих от автовокзала в Орехово-Зуеве до Покрова, составлено с учетом выходных и праздничных дней. Льготы на проезд данным маршрутом отменены. |
Привокзальная площадь
|
улица Карла Либкнехта
|
Юбилейный проезд
|
улица Урицкого
|
Малодубенское шоссе
|
А-108
|
М-7 Волга, 89-й километр
|
М-7 Волга, 91-й километр
|
М-7 Волга, 94-й километр
|
М-7 Волга, 96-й километр
|
М-7 Волга, 97-й километр
|
М-7 Волга, 97-й километр
|
М-7 Волга, 96-й километр
|
М-7 Волга, 94-й километр
|
М-7 Волга, 91-й километр
|
М-7 Волга, 89-й километр
|
А-108
|
Малодубенское шоссе
|
улица Урицкого
|
улица Карла Либкнехта
|
Юбилейный проезд
|
Привокзальная площадь
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | |
Автовокзал Орехово-З | 08:05 | 10:15 | 12:40 | 15:05 | 17:05 |
сквер Ленина | 08:06 | 10:16 | 12:41 | 15:06 | 17:06 |
з-д Респиратор | 08:08 | 10:18 | 12:43 | 15:08 | 17:08 |
маг Овощи | 08:09 | 10:19 | 12:44 | 15:09 | 17:09 |
Детский мир | |||||
маг Ковры | 08:10 | 10:20 | 12:45 | 15:10 | 17:10 |
Интернат | |||||
м-н 25 | 08:12 | 10:22 | 12:47 | 15:12 | 17:12 |
ПОГАТ | 08:14 | 10:24 | 12:49 | 15:14 | 17:14 |
а/к 1793 | 08:15 | 10:25 | 12:50 | 15:15 | 17:15 |
РТС | 08:16 | 10:26 | 12:51 | 15:16 | 17:16 |
Совхоз | 08:20 | 10:30 | 12:55 | 15:20 | 17:20 |
Кладбище | 08:21 | 10:31 | 12:56 | 15:21 | 17:21 |
Малая Дубна | 08:30 | 10:40 | 13:05 | 15:30 | 17:30 |
Поточино | 08:35 | 10:45 | 13:10 | 15:35 | 17:35 |
Усад | 08:37 | 10:47 | 13:12 | 15:37 | 17:37 |
Киржач | 08:40 | 10:50 | 13:15 | 15:40 | 17:40 |
Колония | 08:45 | 10:55 | 13:20 | 15:45 | 17:45 |
ДСР | 08:47 | 10:57 | 13:22 | 15:47 | 17:47 |
Покров | 08:50 | 11:01 | 13:26 | 15:50 | 17:50 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Покров | 09:13 | 09:13 | 11:18 | 13:48 | 16:08 | 18:08 |
ДСР | 09:16 | 09:16 | 11:21 | 13:51 | 16:11 | 18:11 |
Колония | 09:18 | 09:17 | 11:23 | 13:53 | 16:13 | 18:13 |
Киржач | 09:24 | 09:24 | 11:29 | 13:59 | 16:19 | 18:19 |
Усад | 09:27 | 09:27 | 11:32 | 14:02 | 16:22 | 18:22 |
Поточино | 09:30 | 09:30 | 11:35 | 14:05 | 16:25 | 18:25 |
Малая Дубна | 09:35 | 09:35 | 11:40 | 14:10 | 16:30 | 18:30 |
Кладбище | 09:42 | 09:42 | 11:47 | 14:17 | 16:37 | 18:37 |
Совхоз | 09:43 | 09:43 | 11:48 | 14:18 | 16:38 | 18:38 |
РТС | 09:46 | 09:46 | 11:51 | 14:21 | 16:41 | 18:41 |
а/к 1793 | 09:47 | 09:47 | 11:52 | 14:22 | 16:42 | 18:42 |
ПОГАТ | 09:48 | 09:48 | 11:53 | 14:23 | 16:43 | 18:43 |
м-н 25 | ||||||
Интернат | 09:50 | 09:50 | 11:55 | 14:25 | 16:45 | 18:45 |
маг Ковры | ||||||
Детский мир | 09:52 | 09:52 | 11:57 | 14:27 | 16:47 | 18:47 |
маг Овощи | 09:54 | 09:54 | 11:59 | 14:29 | 16:49 | 18:49 |
з-д Респиратор | 09:55 | 09:55 | 12:00 | 14:30 | 16:50 | 18:50 |
сквер Ленина | 09:58 | 09:58 | 12:03 | 14:33 | 16:53 | 18:53 |
Автовокзал Орехово-З | 10:00 | 10:00 | 12:05 | 14:35 | 16:55 | 18:55 |