У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Путь маршрута: | |
---|---|
Длина маршрута: | 10 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 30 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 07:05 |
Вечерний последний рейс: | 18:30 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 35 руб. |
Подробнее о маршруте: | С предложениями по оптимизации расписания автобусов 121-го маршрута, обращайтесь к администрации компании-перевозчика. Каждый сезон график движения обновляется. Следите за изменениями. |
7-05; 7-50; 8-25; 9-10; 9-45; 10-30; 15-00; 15-45; 16-25; 17-10; 17-50; 18-30.