У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах. 
 Найдите необходимый город через поиск. 
		Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
| Прямое направление: | Станция Лобня - Лобня - ул. Киово - Киово-Спасская ул. - Лобня - 46К-0321 - Красная Горка - Капустино - Грибки - Дмитровское ш. - Северо-Восточный административный округ - МКАД - Северо-Восточный административный округ - Мытищи - ул. Семашко - Мытищи - 3 - Станция Мытищи | 
|---|---|
| Обратное направление: | Станция Мытищи - 3 - Новомытищинский пр. - Мытищи - ул. Селезнева - Октябрьский пр. - Мытищи - ул. Семашко - Мытищи - ул. Трудовая - Мытищи - Северо-Восточный административный округ - RU - Северо-Восточный административный округ - ул. 9-я Северная лин. - Северо-Восточный административный округ - Дмитровское ш. - Капустино - город Мытищи - Аббакумово - город Мытищи - Комсомольская ул. - Лобня - Станция Лобня | 
| Длина маршрута: | 29 км. | 
| Средняя продолжительность поездки: | ≈ 75 мин. | 
| Самый ранний утренний рейс: | 06:30 | 
| Вечерний последний рейс: | 20:13 | 
| Время до следующего рейса: | по расп. мин. | 
| Цена билета | 46 - 94 руб. | 
| Кто везет: | ГУП МО "Мострансавто" (а/к 1375 г. Мытищи) | 
| Подробнее о маршруте: | Расписание автобуса №25 и маршрут на карте предоставлены компанией-перевозчиком «ГУП МО "Мострансавто" (а/к 1375)». График работы от станции Мытищи – с 06:30 до 19:00; от станции Лобня – с 07:43 до 20:13. | 
| Лобня 
 | 
| ул. Киово 
 | 
| Киово-Спасская ул. 
 | 
| 46К-0321 
 | 
| Красная Горка 
 | 
| Капустино 
 | 
| Грибки 
 | 
| Дмитровское ш. 
 | 
| Северо-Восточный административный округ 
 | 
| МКАД 
 | 
| Мытищи 
 | 
| ул. Семашко 
 | 
| 3 
 | 
| 3 
 | 
| Новомытищинский пр. 
 | 
| Мытищи 
 | 
| ул. Селезнева 
 | 
| Октябрьский пр. 
 | 
| ул. Семашко 
 | 
| ул. Трудовая 
 | 
| Северо-Восточный административный округ 
 | 
| RU 
 | 
| ул. 9-я Северная лин. 
 | 
| Дмитровское ш. 
 | 
| Капустино 
 | 
| город Мытищи 
 | 
| Аббакумово 
 | 
| Комсомольская ул. 
 | 
| Лобня 
 | 
06:30, 07:30, 08:25, 09:50, 10:37, 12:30, 13:30, 14:30, 15:50, 17:00, 18:00, 19:00
07:43, 08:47, 09:47, 11:03, 11:59, 13:47, 14:50, 15:47, 17:07, 18:13, 19:13, 20:13