У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
| Прямое направление: | Рождественский храм - пр. Чекистов - улица 70-летия Октября - ул. Алма-Атинская - ул. 2-я Линия - ул. Северная - ул. Школьная - Восточно-Кругликовская ул. - Рынок (ул. Восточно-Кругликовская) |
|---|---|
| Обратное направление: | Рынок (ул. Восточно-Кругликовская) - Восточно-Кругликовская ул. - ул. Школьная - ул. Северная - ул. 2-я Линия - ул. Алма-Атинская - улица 70-летия Октября - пр. Чекистов - Рождественский храм |
| Длина маршрута: | 14 км. |
| Средняя продолжительность поездки: | ≈ 44 мин. |
| Самый ранний утренний рейс: | 5:54 / 6:03 |
| Вечерний последний рейс: | 21:54 / 21:39 |
| Время до следующего рейса: | 15-30 мин. |
| Цена билета | 20 руб. |
| Кто везет: | МУП "КТТУ" |
| Подробнее о маршруте: | Воспользуйтесь расписанием троллейбуса №11 в Краснодаре и маршрутом на карте города, чтобы добраться от ЦКР до Восточно-Кругликовской улицы. |
пр. Чекистов
|
улица 70-летия Октября
|
ул. Алма-Атинская
|
ул. 2-я Линия
|
ул. Северная
|
ул. Школьная
|
Восточно-Кругликовская ул.
|
Восточно-Кругликовская ул.
|
ул. Школьная
|
ул. Северная
|
ул. 2-я Линия
|
ул. Алма-Атинская
|
улица 70-летия Октября
|
пр. Чекистов
|