Маршрут 101

Маршрут и расписание

Аэропорт - Ж/д вокзал

Время работы
самый ранний утренний рейс 06:00
вечерний последний рейс 18:01 / 16:31
время до следующего рейса по расп. мин.

Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут

Прямое направление: Аэропорт - Кемерово - ул. Тухачевского - пр. Ленина - Р384 - пр. Ленина - ул. 50 лет Октября - Советский пр. - просп. Кузнецкий - Ж/д вокзал
Обратное направление: Ж/д вокзал - просп. Кузнецкий - Советский пр. - ул. 50 лет Октября - пр. Ленина - Р384 - пр. Ленина - ул. Тухачевского - Кемерово - Аэропорт
Длина маршрута: 16 км.
Средняя продолжительность поездки: ≈ 42 мин.
Самый ранний утренний рейс: 06:00
Вечерний последний рейс: 18:01 / 16:31
Время до следующего рейса: по расп. мин.
Цена билета 16 руб.
Кто везет: ГП Кемеровской области "Кемеровская Автоколонна №1237"
Подробнее о маршруте:

Согласно расписанию, автобусы 101-го маршрута от города Кемерово до аэропорта курсируют ежедневно с 06:03 до 21:50.

Движение автобуса по маршруту №101 в Кемерово

Маршрут 1

Кемерово
  • Аэропорт
  • Поворот (Аэропорт)
  • Развилка (ул. Рубиновая)
ул. Тухачевского
  • 62-й проезд
  • Пивзавод
  • Снежный городок
  • Гипермаркет Поляна
  • АЗС (ул. Тухачевского)
  • Фирма Цимус
  • ТЦ Архимед
  • АКБ Надежда
  • Гагарина
пр. Ленина
  • Киноцентр Юбилейный
  • Универмаг
  • Фабричная
  • Стоматологическая клиника фирма Улыбка
  • Искитимский мост
Р384
  • Цирк (пр. Ленина)
ул. 50 лет Октября
  • Киноцентр Космос
  • Ресо Гарантия
  • Главпочтамт
Советский пр.
  • Драмтеатр
  • Кирова
просп. Кузнецкий
  • КЭМЗ
  • МегаФон
  • Торгово-экономический университет
  • Кемдор
  • Ж/д вокзал

Маршрут 2

просп. Кузнецкий
  • Ж/д вокзал
  • Кемдор
  • Торгово-экономический университет
  • КЭМЗ
Советский пр.
  • 1-й Универсам
  • Драмтеатр
ул. 50 лет Октября
  • Главпочтамт
  • Ресо Гарантия
  • КузГТУ
  • Киноцентр Космос
пр. Ленина
  • Искитимский мост
  • Стоматологическая клиника фирма Улыбка
  • Фабричная
  • Универмаг
  • Киноцентр Юбилейный
Р384
  • Цирк (пр. Ленина)
ул. Тухачевского
  • Гагарина
  • АКБ Надежда
  • ТЦ Архимед
  • Фирма Цимус
  • АЗС (ул. Тухачевского)
  • Гипермаркет Поляна
  • Снежный городок
  • Пивзавод
  • 62-й проезд
Кемерово
  • Развилка (ул. Рубиновая)
  • Поворот (Аэропорт)
  • Аэропорт

Подробное расписание маршрута

Аэропорт

Понедельник 06:58 07:19 08:12 08:54 09:54 10:10 10:50 11:44 12:40 12:56 14:12 14:32 15:05 15:39 16:02 16:55 17:34 17:56 18:16 19:24 20:06 21:50

Вторник 06:58 07:19 08:12 08:54 09:54 10:10 10:50 11:44 12:40 12:56 14:12 14:32 15:05 15:39 16:02 16:55 17:34 17:56 18:16 19:24 20:06 21:50

Среда 06:58 07:19 08:12 08:54 09:54 10:10 10:50 11:44 12:40 12:56 14:12 14:32 15:05 15:39 16:02 16:55 17:34 17:56 18:16 19:24 20:06 21:50

Четверг 06:58 07:19 08:12 08:54 09:54 10:10 10:50 11:44 12:40 12:56 14:12 14:32 15:05 15:39 16:02 16:55 17:34 17:56 18:16 19:24 20:06 21:50

Пятница 06:58 07:19 08:12 08:54 09:54 10:10 10:50 11:44 12:40 12:56 14:12 14:32 15:05 15:39 16:02 16:55 17:34 17:56 18:16 19:24 20:06 21:50

Суббота 06:55 07:34 08:35 08:57 09:28 10:29 10:51 11:22 12:35 14:16 14:35 15:36 16:06 16:25 17:33 18:01 18:19 18:30

Воскресенье 06:55 07:34 08:49 10:17 10:43 12:35 14:17 15:36 16:07 17:33 18:01 18:30

Ж/д вокзал

Понедельник 06:03 06:24 07:17 07:53 08:59 09:15 09:55 10:49 11:45 12:01 13:17 13:35 14:10 14:44 15:07 16:00 16:34 16:57 17:21 18:29 19:11 21:00

Вторник 06:03 06:24 07:17 07:53 08:59 09:15 09:55 10:49 11:45 12:01 13:17 13:35 14:10 14:44 15:07 16:00 16:34 16:57 17:21 18:29 19:11 21:00

Среда 06:03 06:24 07:17 07:53 08:59 09:15 09:55 10:49 11:45 12:01 13:17 13:35 14:10 14:44 15:07 16:00 16:34 16:57 17:21 18:29 19:11 21:00

Четверг 06:03 06:24 07:17 07:53 08:59 09:15 09:55 10:49 11:45 12:01 13:17 13:35 14:10 14:44 15:07 16:00 16:34 16:57 17:21 18:29 19:11 21:00

Пятница 06:03 06:24 07:17 07:53 08:59 09:15 09:55 10:49 11:45 12:01 13:17 13:35 14:10 14:44 15:07 16:00 16:34 16:57 17:21 18:29 19:11 21:00

Суббота 06:00 06:39 07:40 08:00 08:31 09:32 09:54 10:25 11:40 13:21 13:40 14:41 15:11 15:30 16:31 17:04 17:22

Воскресенье 06:00 06:39 07:52 09:20 09:46 11:40 13:22 14:41 15:12 16:31 17:04

Отзывы о маршруте